国五福田欧曼前四后八运油车
【主要技术参数】 | |||
产品名称 | 国五福田欧曼前四后八运油车 | 产品型号 | 国五福田欧曼前四后八运油车 |
总质量(Kg) | 31000 | 额定载质量(Kg) | 16330 |
整备质量(Kg) | 14540 | 外形尺寸(mm) | 11900x2500x3440 |
驾驶室准乘人数 | 货厢尺寸(mm) | xx | |
轴距(mm) | 2000 4500 1350 | 最高车速(Km/h) | 79 |
配置 | 1、该车适用于危险品运输。2、运输介质为柴油,煤油时密度分别为830,800千克/立方米;类项号:3;罐体有效容积:20.6立方米。罐体外形尺寸(长壮ぶ嶙短轴)(mm):9000?270?470。运输介质为汽油时密度为700千克/立方米;类项号:3;罐体有效容积:24.3立方米。罐体外形尺寸(长壮ぶ嶙短轴)(mm):9000?410?620。3、仅采用底盘子午线轮胎和带ABS的底盘,该车前轮安装盘式制动器,前置排气管,装配限速装置,限速79km/h。安装带有卫星定位功能的行驶记录仪。ABS控制器型号及厂家:3550X-1010/东风电子科技股份有限公司。车辆颜色可选,文字喷涂位置可变化。油耗对应关系(L/100km):41.1(ISGe5-320)。4、防护材料:Q235A碳钢,连接方式:左右侧面及后下部防护均采用焊接连接,后部防护断面尺寸(mm):100?0,后部防护离地高度(mm):450。车辆颜色可选,文字喷涂位置可变化。 | ||
【底盘技术参数】 | |||
底盘型号 | BJ5313GYY-AB | 燃料种类 | 柴油 |
轮胎规格 | 10.00R20,11.00R20,11R22.5,12R22.5 | 轮胎数 | 12 |
排放标准 | |||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
ISGe5-280 ISGe5-300 ISGe5-320 | 北京福田康明斯发动机有限公司 北京福田康明斯发动机有限公司 北京福田康明斯发动机有限公司 | 10500 10500 10500 | 205 220 235 |
【专用功能说明】 | |||
1、该车适用于危险品运输。2、运输介质为柴油,煤油时密度分别为830,800千克/立方米;类项号:3;罐体有效容积:20.6立方米。罐体外形尺寸(长壮ぶ嶙短轴)(mm):9000?270?470。运输介质为汽油时密度为700千克/立方米;类项号:3;罐体有效容积:24.3立方米。罐体外形尺寸(长壮ぶ嶙短轴)(mm):9000?410?620。3、仅采用底盘子午线轮胎和带ABS的底盘,该车前轮安装盘式制动器,前置排气管,装配限速装置,限速79km/h。安装带有卫星定位功能的行驶记录仪。ABS控制器型号及厂家:3550X-1010/东风电子科技股份有限公司。车辆颜色可选,文字喷涂位置可变化。油耗对应关系(L/100km):41.1(ISGe5-320)。4、防护材料:Q235A碳钢,连接方式:左右侧面及后下部防护均采用焊接连接,后部防护断面尺寸(mm):100?0,后部防护离地高度(mm):450。车辆颜色可选,文字喷涂位置可变化。 |